0
| Não. | Descrição | OEM p/n | EX p/n |
| EX 23KD Whole Gun 3m | 005.0015 | EX005.0015 | |
| EX 23KD Whole Gun 3m | 005.0064 | EX005.0064 | |
| 1 | Bico cilíndrico Ø17mm | 145.0047 | EX145.0047 |
| 2 | Bico cônico Ø12.5mm | 145.0080 | EX145.0080 |
| 3 | Bocal pontiagudo Ø10mm | 145.0128 | EX145.0128 |
| 4 | Ponta de contato M6×28×0.6, cobre | 140.0005 | EX140 0005 |
| Ponta de contato M6×28×0.8, cobre | 140.0051 | EX140.0051 | |
| M6×28×0.9 Ponta de contato, cobre | 140.0169 | EX140.0169 | |
| Ponta de contato M6×28×1.0, cobre | 140.0242 | EX140.0242 | |
| Ponta de contato M6×28×0.6, cobre do zircônio do cromo | 140.0998 | EX140.0998 | |
| Ponta de contato M6×28×0.8, cobre do zircônio do cromo | 140.0054 | EX140.0054 | |
| Ponta de contato M6×28×0.9, cobre de zircônio cromado | 140.0172 | EX140.0172 | |
| Ponta de contato M6×28×1.0, cobre de zircônio cromado | 140.0245 | EX140.0245 | |
| 5 | Assento da ponta de contacto | 142.0003 | EX142 0003 |
| 6 | Shunt | 012.0183 | EX012.0183 |
| 7 | Tubo Dobrado | 005.0003 | EX005 0003 |
| 8 | Punho | 180.0017 | EX180.0017 |
| 9 | Mudar | 185.0005 | EX185 0005 |
| 10 | Conjunto de cabos, 3m | ||
| Conjunto de cabos, 5m | |||
| 11 | Suporte de cabos | 400.1010 | EX400.1010 |
| 12 | Punho articulado | 501.2248 | EX501.2248 |
| 13 | Porca de Ligação | 501.0213 | EX501 0213 |
| 14 | Junta Central KZ-2 | 501.0020 | EX501.0020 |
| 15 | Mangueira de fio verde, fio aplicável Ø0.8-1.0, 3.5m | ||
| Mangueira de fio verde, fio aplicável Ø0.8-1.0, 5.5m | |||
| 16 | Porca M10×1 | 501.0082 | EX501.0082 |

Nós fornecemos-lhe serviços sinceros e de valor agregado. Bem-vindo a comunicar-se conosco cara a cara. Nós fornecer-lhe-emos os produtos mais rentáveis.
E-mail:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Tel:+86 (519)80688355