0
| Não. | Descrição | OEM p/n | EX p/n |
| EX 40KD Whole Gun 3m | 015.0029 | EX015 0029 | |
| EX 40KD Whole Gun 3m | 015.0034 | EX015 0034 | |
| 1 | Bico cilíndrico Ø21mm | 145.0046 | EX145 0046 |
| 2 | Bico cônico Ø18mm | 145.0079 | EX145.0079 |
| 3 | Bocal pontiagudo Ø14mm | 145.0127 | EX145.0127 |
| 4 | Ponta de contato M8×30×1.0, cobre | 140.0313 | EX140.0313 |
| Ponta de contato M8×30×1.2, cobre | 140.0442 | EX140.0442 | |
| Ponta de contato M8×30×1.4, cobre | 140.0533 | EX140.0533 | |
| Ponta de contato M8×30×1.6, cobre | 140.0587 | EX140.0587 | |
| Ponta de contato M8×30×2.0, cobre | 140.0653 | EX140.0653 | |
| Ponta de contato M8×30×1.0, cobre de zircônio cromado | 140.0316 | EX140.0316 | |
| Ponta de contato M8×30×1.2, cobre de zircônio cromado | 140.0445 | EX140.0445 | |
| Ponta de contato M8×30×1.4, cobre de zircônio cromado | 140.0536 | EX140.0536 | |
| Ponta de contato M8×30×1.6, cobre de zircônio cromado | 140.0590 | EX140.0590 | |
| Ponta de contato M8×30×2.0, cobre de zircônio cromado | 140.0656 | EX140.0656 | |
| 5 | Assento da ponta de contacto M8×43 | 142.0021 | EX142.0021 |
| 6 | Shunt DMC | 015.0021 | EX015 0021 |
| 7 | Tubo Dobrado | 015.0001 | EX015 0001 |
| 8 | Mola de apoio do cabo frontal da junção de bola | ||
| 9 | Mudar | ||
| 10 | Punho | 180.0029 | EX180.0029 |
| 11 | Conjunto de cabos, 3m | ||
| Conjunto de cabos, 5m | |||
| 12 | Mola de apoio do cabo traseiro | ||
| 13 | Punho articulado | 501.2248 | EX501.2248 |
| 14 | Junta Central KZ-2 | 501.0020 | EX501.0020 |
| 15 | Porca de Ligação | 500.0213 | EX500 0213 |
| 16 | Mangueira de fio verde, fio aplicável Ø1.2-1.6, 3.5m | ||
| Mangueira de fio verde, fio aplicável Ø1.2-1.6, 5.5m | |||
| 17 | Porca M10×1 | 501.0082 | EX501.0082 |

Nós fornecemos-lhe serviços sinceros e de valor agregado. Bem-vindo a comunicar-se conosco cara a cara. Nós fornecer-lhe-emos os produtos mais rentáveis.
E-mail:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Tel:+86 (519)80688355